Twenty CRM conectado
Dashboard de Performance Comercial
588 oportunidades no filtro de 588 totais
A/B por instancia
| Instancia | Leads | Respostas | Ganhos |
|---|---|---|---|
| duda | 301 | 0 | 0 |
| bianca | 287 | 0 | 0 |
Variacoes de mensagem
| Msg1 | Leads | Resp. |
|---|---|---|
| 1 | 39 | 0 |
| 3 | 32 | 0 |
| 2 | 31 | 0 |
| Msg2 | Leads | Resp. |
|---|---|---|
| 2 | 23 | 0 |
| 4 | 20 | 0 |
| 3 | 17 | 0 |
| 1 | 15 | 0 |
| 5 | 15 | 0 |
| 6 | 12 | 0 |
Respostas por dia
| Dia | Respostas |
|---|---|
| Sem dados no filtro atual | |
Atividade diaria
| Data | WPP | Cold call | |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 10 | 0 | 0 |
| 16/06/2026 | 14 | 0 | 0 |
| 18/06/2026 | 24 | 1 | 0 |
| 22/06/2026 | 9 | 4 | 0 |
Reunioes dos proximos 7 dias
| Lead | Data | Stage |
|---|---|---|
| Sem dados no filtro atual | ||